ダークソウル3の呪術一覧です。
名称 | 火球 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力6 / 信仰6 |
FP | 11 |
効果 | 火球を投げつける |
名称 | 火炎噴流 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力6 / 信仰0 |
FP | 2 |
効果 | 火炎を連続させ噴き流す |
名称 | 大発火 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力10 / 信仰10 |
FP | 20 |
効果 | 手元に強く大きい炎を発生させる |
名称 | 激しい発汗 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力6 / 信仰6 |
FP | 20 |
効果 | 激しい発汗により、炎カット率を大きく高める。 |
名称 | 炸裂火球 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力18 / 信仰12 |
FP | 14 |
効果 | 炸裂する火球を投げつける |
名称 | 毒の霧 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰10 |
FP | 0 |
効果 | 毒の霧を発生させる |
名称 | 激しい脂汗 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力6 / 信仰6 |
FP | 20 |
効果 | 激しい脂汗により、全ての耐性を高める |
名称 | 鉄の体 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力8 / 信仰0 |
FP | 45 |
効果 | カット率と耐性を高めるが、重量も大きく増す |
名称 | 酸の噴射 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰13 |
FP | 30 |
効果 | 装備品を傷める酸を噴射する。 |
名称 | カーサスの烽火 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力12 / 信仰12 |
FP | 35 |
効果 | 攻撃が連続するほど、攻撃力が高まる |
名称 | カーサスの弧炎 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力10 / 信仰10 |
FP | 30 |
効果 | 右手の武器を炎強化する。 |
名称 | 猛毒の霧 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰15 |
FP | 30 |
効果 | 猛毒の霧を発生させる |
名称 | 浄火 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力8 / 信仰8 |
FP | 25 |
効果 | 敵の内に火を育て、一気に発火させる |
名称 | 混沌の火の玉 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰0 |
FP | 25 |
効果 | 混沌の火の玉を投げつける |
名称 | 混沌の嵐 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰0 |
FP | 3 |
効果 | 周囲に幾つもの混沌の炎を吹き上げる |
名称 | 苗床の残滓 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力20 / 信仰10 |
FP | 35 |
効果 | 周囲を焼き付くす、混沌の炎を投げつける |
名称 | 岩吐き |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力8 / 信仰12 |
FP | 17 |
効果 | 口から岩を吐き出す |
名称 | 黒蛇 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力15 / 信仰15 |
FP | 19 |
効果 | 地を走りうねるように、黒い炎を走らせる |
名称 | 罪の炎 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力25 / 信仰0 |
FP | 30 |
効果 | 離れた敵を炎で包み、焼き払う |
名称 | 薙ぎ払う炎 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力13 / 信仰8 |
FP | 2 |
効果 | 火炎の鞭で薙ぎ払う |
名称 | 炎の嵐 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力18 / 信仰0 |
FP | 2 |
効果 | 周囲に幾つもの炎の柱を吹き上げる |
名称 | 魅了 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力15 / 信仰0 |
FP | 30 |
効果 | 敵を魅了し、一時的に味方とする |
名称 | 黒火球 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力20 / 信仰20 |
FP | 22 |
効果 | 黒い火球を投げつける |
名称 | 黒炎 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力15 / 信仰15 |
FP | 28 |
効果 | 手元に大きく黒い炎を発生させる |
名称 | 内なる大力 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力10 / 信仰10 |
FP | 30 |
効果 | 一時的に攻撃力を高めるが、HPが減り続ける |
名称 | ぬくもりの火 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰25 |
FP | 50 |
効果 | 使用者近くにHPを回復し続ける火を設置する。敵味方問わず効果がある。 |
名称 | 浮かぶ混沌 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力16 / 信仰16 |
FP | 20 |
効果 | 飛沫を放つ、混沌の火球を浮かべる |
名称 | 炎の扇 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力15 / 信仰15 |
FP | 9 |
効果 | 炎を扇とし、大きく打ち払う |
名称 | たぎる混沌 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力18 / 信仰18 |
FP | 28 |
効果 | 混沌の欠片を投げつけ、たぎらせ爆発させる。 |
Home > 呪術一覧
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法