ダークソウル3の奇跡一覧です。
名称 | 回復の施し |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰8 |
FP | 27 |
効果 | HPをわずかに回復する |
名称 | 回復 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰12 |
FP | 45 |
効果 | 周囲も含め、HPを回復する |
名称 | フォース |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰12 |
FP | 26 |
効果 | 衝撃波を発生させる |
名称 | 生命湧き |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰15 |
FP | 30 |
効果 | HPをゆっくりと回復する |
名称 | 治癒の涙 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰12 |
FP | 14 |
効果 | 周囲も含め、出血、毒、冷気の状態異常を治癒する。 |
名称 | 家路 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰18 |
FP | 30 |
効果 | 最後に休息した篝火か、祭祀場の篝火に戻る |
名称 | 中回復 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰15 |
FP | 55 |
効果 | 周囲も含め、HPを中程度回復する |
名称 | 惜別の涙 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰15 |
FP | 100 |
効果 | HPがゼロになった時、一度だけ踏みとどまる |
名称 | 贖罪 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰18 |
FP | 15 |
効果 | 敵から狙われやすくなる |
名称 | 助言求め |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰12 |
FP | 15 |
効果 | 助言を多く表示し、残り火無き身にサインを見せる。 |
名称 | 深みの加護 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰20 |
FP | 25 |
効果 | 攻撃力、カット率、耐性、スタミナ回復を少し高める |
名称 | 蝕み |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰18 |
FP | 18 |
効果 | 蟲の群れを召喚し、敵を蝕む |
名称 | 雷の杭 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰35 |
FP | 50 |
効果 | 雷の杭を叩き込む |
名称 | 大回復 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰25 |
FP | 65 |
効果 | 周囲も含め、HPを大きく回復する |
名称 | 雷の剣 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰30 |
FP | 50 |
効果 | 右手の武器を雷で強化する |
名称 | 神の怒り |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰30 |
FP | 40 |
効果 | 強い衝撃波を発生させる |
名称 | 生命狩りの鎌 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰22 |
FP | 25 |
効果 | 幻の鎌で、敵のHPを奪い取る |
名称 | 太陽の光の癒し |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰45 |
FP | 80 |
効果 | 周囲を大きく含め、HPを大きく回復する |
名称 | 光の恵み |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰25 |
FP | 45 |
効果 | HPをゆっくりと、大きく回復する |
名称 | 武器の祝福 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰15 |
FP | 35 |
効果 | 右手の武器を祝福する |
名称 | 魔力防護 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰15 |
FP | 30 |
効果 | 防護膜により、魔力カット率を高める |
名称 | 大魔力防護 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰25 |
FP | 45 |
効果 | 強い防護膜により、魔力カット率を大きく高める |
名称 | 嵐の落雷 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰45 |
FP | 50 |
効果 | 激しい落雷を呼ぶ |
名称 | 太陽の光の恵み |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰35 |
FP | 70 |
効果 | 周囲を大きく含め、HPをゆっくりと大きく回復する |
名称 | 太陽の光の槍 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰40 |
FP | 60 |
効果 | 太陽の光の槍を投げる |
名称 | 沈黙の禁則 |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰30 |
FP | 35 |
効果 | 自分も含め、周囲にいる者の魔法を封じる |
名称 | 黒剣 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰25 |
FP | 35 |
効果 | 右手の武器を闇強化する |
名称 | 死者の活性 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力15 / 信仰23 |
FP | 45 |
効果 | 死骸を祝福し、闇の爆弾と化す |
名称 | 放つフォース |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰18 |
FP | 20 |
効果 | 衝撃波を前方に投げつける |
名称 | 天使の光柱 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰30 |
FP | 3 |
効果 | 周囲に幾つもの光の柱を落とす |
名称 | 暗月の光の剣 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰30 |
FP | 50 |
効果 | 一定時間、右手武器に魔力攻撃力が付与される |
名称 | 固い誓い |
---|---|
スロット | 2 |
必要値 | 理力0 / 信仰28 |
FP | 65 |
効果 | 一定時間、使用者と周囲の味方の攻撃力とカット率が少し上昇する。 |
名称 | 雷の大槍 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰30 |
FP | 45 |
効果 | 弾速が速く直進する雷の大槍を投げつける |
名称 | ドーリスの蝕み |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰25 |
FP | 24 |
効果 | 追尾性が低く出血効果のある闇属性の蟲を飛ばす。 |
名称 | 白教の輪 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰18 |
FP | 15 |
効果 | 白い光輪は敵を切り裂き、やがて術者の元に戻る |
名称 | 雷の矢 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰35 |
FP | 19 |
効果 | 雷の矢を射る |
名称 | 放つ回復 |
---|---|
スロット | 1 |
必要値 | 理力0 / 信仰28 |
FP | 55 |
効果 | 光を投げつけ、着弾地点周囲のHPを回復する |
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法