曲剣「嵐の曲剣」の詳細についてです。
| 攻撃属性 | 斬撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦技名 | 竜巻 | |||||
| 消費FP | 7(-/15) | |||||
| 戦技効果 | 大きく回転しながら刃に嵐を纏い またその勢いのまま、強攻撃でその嵐を叩きつける | |||||
| 重量 | 5 | |||||
| 耐久度 | 85 | |||||
| 攻撃力 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| ガード時カット率 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 闇 | 受け能力 |
| 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| 特殊 | 出血 | 毒 | 冷気 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 必要能力値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| 14 | 20 | - | - | |||
| 能力補正値 | 筋力 | 技量 | 理力 | 信仰 | ||
| D | C | - | - | |||
| 入手場所 | ソウル錬成: 無名の王のソウルと5000ソウルでソウル錬成可能。 | |||||
| 備考 | 嵐の竜の力を帯びた曲剣。 古竜の同盟者たる無名の王は、 生涯、嵐の竜を戦場の友とし 竜が倒れた時、そのソウルを己のものとした 神代では、それは戦友の習わしであったのだ | |||||
コメント
- 武器
- 防具
- アイテム
- 魔法


