AI1~2回行動の効果
AIで1~2回連続で行動する。命令したときは2回目がAI行動になる。
この特性を習得するモンスター
はじめから習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エルギオス | 787 | SS | S | ○ | ||
| 竜神王 | 786 | SS | M | ○ | ||
| ギスヴァーグ | 785 | SS | M | ○ | ||
| 邪神レオソード | 782 | SS | G | ○ | ||
| ダークドレアム | 776 | SS | S | ○ | ||
| グレイナル | 762 | SS | M | ○ | ||
| 大魔王ゾーマ | 753 | SS | S | ○ | ||
| 魔戦士メイザー | 737 | SS | S | ○ | ||
| 魔戦士ルギウス | 736 | SS | S | ○ | ||
| 魔戦士サイフォン | 735 | SS | S | ○ | ||
| 魔戦士アルゴ | 734 | SS | S | ○ | ||
| 魔戦士ヴェーラ | 733 | SS | S | ○ | ||
| 魔戦士ホゲイラ | 732 | SS | S | ○ | ||
| デスピサロ | 723 | SS | M | ○ | ||
| キングヒドラ | 719 | SS | G | ○ | ||
| クインガルハート | 709 | SS | S | ○ | ||
| クシャラミ | 702 | S | M | |||
| エッグラ&チキーラ | 700 | S | M | |||
| カンダタおやぶん | 699 | S | S | |||
| 暗黒の魔神 | 697 | S | G | ○ | ||
| ゴールデンスライム | 695 | S | M | ○ | ||
| キラーマジンガ | 694 | S | S | ○ | ||
| グランスライム | 690 | S | M | ○ | ||
| バラモス | 682 | S | S | ○ | ||
| さそりアーマー | 655 | S | M | ○ | ○ | |
| はくりゅうおう | 654 | S | M | ○ | ||
| スライムマデュラ | 653 | S | M | ○ | ||
| エビルプリースト | 650 | S | M | ○ | ||
| ドラゴンマシン | 649 | S | M | ○ | ||
| 死神の騎士 | 644 | S | M | ○ | ||
| デスマシーン | 643 | S | M | ○ | ||
| ホーンビートル | 641 | S | M | ○ | ||
| シルバリヌス | 640 | S | M | ○ | ||
| セルゲイナス | 639 | S | M | ○ | ○ | |
| アクバー | 635 | S | S | ○ | ||
| ダーククリスタル | 630 | S | M | ○ | ○ | |
| キングレオ | 629 | S | M | ○ | ||
| 魔剣神レパルド | 623 | S | S | ○ | ||
| 邪眼皇帝アウルート | 622 | S | S | ○ | ||
| 怪力軍曹イボイノス | 621 | S | S | ○ | ||
| オルゴ・デミーラ | 606 | A | S | ○ | ||
| デスタムーア | 605 | A | S | ○ | ||
| ミルドラース | 604 | A | S | ○ | ||
| プチターク | 603 | A | S | |||
| ゾーマズデビル | 602 | A | S | |||
| ゲマ | 599 | A | S | ○ | ||
| カプリゴン | 598 | A | M | ○ | ||
| タウラス | 597 | A | M | ○ | ||
| スカルスパイダー | 594 | A | M | ○ | ||
| マリンデュエル | 591 | A | M | ○ | ||
| ベリアル | 587 | A | S | ○ | ||
| スライムジェネラル | 583 | A | S | ○ | ○ | |
| ピサロナイト | 582 | E | S | ○ | ||
| 妖女イシュダル | 581 | A | M | ○ | ||
| ゲモン | 579 | A | M | ○ | ||
| ほうらい大王 | 578 | A | M | ○ | ||
| じごくのマドンナ | 573 | A | M | |||
| ローズダンス | 571 | A | M | |||
| メタルカイザー | 563 | A | M | ○ | ||
| デスソシスト | 562 | A | M | |||
| アサシンブロス | 559 | A | M | |||
| イデアラゴン | 553 | A | M | ○ | ||
| デッドマスカー | 552 | A | M | ○ | ○ | |
| 皇帝ガナサダイ | 544 | A | M | ○ | ||
| スライダーキッズ | 539 | A | S | |||
| サンダーバード | 531 | A | M | ○ | ○ | ○ |
| 黒竜丸 | 530 | A | S | ○ | ○ | ○ |
| 少年レオソード | 519 | B | S | |||
| デスゴーゴン | 517 | B | M | ○ | ○ | |
| グレイトホーン | 511 | B | M | ○ | ○ | |
| コアトル | 509 | B | M | ○ | ○ | ○ |
| ダークキング | 508 | B | S | ○ | ○ | |
| ギガンテス | 498 | B | M | ○ | ○ | ○ |
| じゃりゅうせんし | 494 | B | M | ○ | ○ | |
| ドラゴンライダー | 489 | B | S | ○ | ○ | |
| 死神スライダーク | 488 | B | S | |||
| デスタランチュラ | 480 | B | M | ○ | ||
| パオーム | 477 | B | M | ○ | ○ | |
| ひとくいそう | 476 | B | M | ○ | ○ | |
| スカイドラゴン | 475 | B | M | ○ | ○ | ○ |
| ボストロール | 433 | B | M | ○ | ○ | |
| エビルチャリオット | 432 | B | S | ○ | ||
| だいあくまの書 | 407 | C | M | |||
| コハクそう | 404 | C | M | ○ | ○ | |
| デスマエストロ | 393 | C | S | ○ | ○ | |
| ライバーン | 389 | C | M | ○ | ||
| メタルハンター | 354 | C | S | ○ | ||
| ミストウイング | 349 | C | M | ○ | ○ | |
| ソードドラゴン | 338 | C | M | ○ | ||
| かぼちゃの騎士 | 336 | C | S | |||
| じんめんじゅ | 323 | C | M | ○ | ○ | ○ |
| スラッピー | 321 | C | M | ○ | ||
| オーガヘッド | 320 | C | M | ○ | ||
| クラウンヘッド | 298 | D | M | ○ | ||
| スノードラゴン | 295 | D | M | ○ | ○ | |
| ダーククラブ | 292 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| ウイングアサシン | 276 | D | M | ○ | ||
| トドマン | 272 | D | M | ○ | ○ | |
| ガメゴン | 270 | D | M | ○ | ○ | |
| プテラノドン | 254 | D | M | ○ | ○ | |
| ガマキャノン | 251 | D | M | ○ | ||
| モーザ | 246 | D | M | ○ | ||
| ダースドラゴン | 228 | D | M | ○ | ||
| ドラゴンマッド | 211 | D | S | ○ | ○ | |
| ストロングアニマル | 185 | E | M | ○ | ||
| サンドシャーク | 176 | E | M | ○ | ○ | |
| ドラゴン | 161 | E | M | ○ | ○ | |
| ウイングスネーク | 143 | E | M | ○ | ||
| おおイグアナ | 136 | E | M | ○ | ○ | |
| おおにわとり | 66 | F | M | ○ |
プラス値25以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バードファイター | 438 | B | S | ○ | ○ | |
| きつねび | 300 | D | S | ○ | ○ | |
| じんめんちょう | 144 | E | S | ○ |
プラス値50以上で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バズズ | 593 | A | S | ○ | ||
| グラコス | 567 | A | S | ○ | ||
| ブル | 536 | A | S | ○ | ||
| ベル | 535 | A | S | ○ | ○ | |
| バル | 534 | A | S | ○ | ||
| ボル | 533 | A | S | ○ | ||
| ギガミュータント | 525 | A | S | ○ | ○ | |
| 黒騎士レオコーン | 518 | B | S | ○ | ||
| アークデーモン | 504 | B | S | ○ | ○ | |
| ダークスライム | 435 | B | S | ○ | ○ | |
| コングヘッド | 424 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ベホマスライム | 373 | C | S | ○ | ○ | |
| スライムタワー | 362 | C | S | |||
| サイレス | 360 | C | S | ○ | ||
| なぞのしんかん | 355 | C | S | ○ | ||
| オクトセントリー | 348 | C | S | ○ | ||
| ガーゴイル | 333 | C | S | ○ | ||
| きりさきピエロ | 258 | D | S | ○ | ○ | |
| キラーパンサー | 230 | D | S | ○ | ○ | |
| びっくりサタン | 158 | E | S | ○ | ||
| オーク | 156 | E | S | ○ | ○ | |
| ぶちスライム | 112 | E | S | ○ | ○ | ○ |
| ドラゴンブッシュ | 105 | E | S | ○ | ○ | |
| ワンダーフール | 99 | E | S | ○ | ||
| スライムファング | 89 | F | S | ○ | ||
| スモールグール | 62 | F | S | ○ | ||
| コドラ | 11 | F | S | ○ | ||
| スライム | 3 | F | S | ○ |
プラス値★(新生配合)で習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイングデビル | 516 | B | S | ○ | ○ | |
| リザードマン | 369 | C | S | |||
| ぐんたいアリ | 38 | F | S | ○ | ○ |
新生配合時にMサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かみさま | 755 | SS | S | |||
| 魔壺インヘーラー | 730 | SS | S | ○ | ||
| ドーク | 686 | S | S | |||
| ハーゴン | 681 | S | S | ○ | ||
| 大怨霊マアモン | 673 | S | S | ○ | ||
| ワイトキング | 636 | S | S | ○ | ||
| ゲルニック将軍 | 613 | A | S | ○ | ||
| ゴレオン将軍 | 612 | A | S | ○ | ||
| グラブゾン | 609 | A | S | ○ | ||
| デュラハーン | 589 | A | S | ○ | ||
| ナイトキング | 580 | A | S | ○ | ||
| ゴンズ | 572 | A | S | ○ | ||
| グレイトドラゴン | 570 | A | S | ○ | ○ | |
| カンダタ | 558 | A | S | |||
| とうだいタイガー | 555 | A | S | ○ | ||
| がいこつけんし | 538 | A | S | ○ | ○ | ○ |
| 木馬の騎士 | 523 | A | S | ○ | ○ | |
| グレンデル | 522 | A | S | ○ | ||
| ロック鳥 | 515 | B | S | ○ | ||
| フラワーゾンビ | 505 | B | S | ○ | ○ | |
| マンイーター | 501 | B | S | ○ | ○ | |
| じごくのメンドーサ | 492 | B | S | ○ | ○ | |
| よなくにどり | 474 | B | S | ○ | ○ | |
| メッサーラ | 473 | B | S | ○ | ○ | |
| キラーアーマー | 472 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ヘルダイバー | 469 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ダンジョンえび | 465 | B | S | ○ | ||
| スライダーヒーロー | 463 | B | S | |||
| ぬけがらへい | 462 | B | S | ○ | ○ | |
| ゆめにゅうどう | 459 | B | S | ○ | ○ | |
| メダパニシックル | 458 | B | S | ○ | ○ | |
| ルーファ | 450 | B | S | |||
| シャドーノーブル | 449 | B | S | ○ | ||
| ワイヤーマン | 446 | B | S | ○ | ||
| くみひもこぞう | 445 | B | S | ○ | ○ | |
| シャークマジュ | 442 | B | S | ○ | ○ | |
| しりょうのきし | 441 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| はぐれメタル | 428 | B | S | ○ | ○ | |
| ボーンバット | 427 | B | S | ○ | ○ | |
| まどうスライム | 421 | B | S | ○ | ○ | |
| とうちゅうかそう | 416 | C | S | ○ | ||
| マタンゴ | 399 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| メガボーグ | 397 | C | S | ○ | ||
| ライノソルジャー | 391 | C | S | ○ | ||
| ゴーレム | 384 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| ダックカイト | 381 | C | S | ○ | ||
| しにがみ | 378 | C | S | ○ | ○ | |
| フィアーパペット | 372 | C | S | ○ | ○ | |
| ファンキーバード | 370 | C | S | |||
| コトブキーノ | 367 | C | S | ○ | ||
| ユニコーン | 365 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| れんごく天馬 | 351 | C | S | ○ | ○ | |
| とつげきうお | 345 | C | S | ○ | ○ | |
| マーマン | 340 | C | S | ○ | ○ | |
| メタルライダー | 337 | C | S | ○ | ○ | |
| メタルドラゴン | 322 | C | S | ○ | ○ | ○ |
| エビルマスター | 319 | C | S | ○ | ||
| 大魔王の左手 | 306 | D | S | ○ | ||
| 大魔王の右手 | 305 | D | S | ○ | ||
| カンダタこぶん | 304 | D | S | |||
| ねこまどう | 297 | D | S | ○ | ○ | |
| スペクテット | 293 | D | S | |||
| あくまの書 | 285 | D | S | |||
| せみもぐら | 280 | D | S | ○ | ○ | |
| わかめおうじ | 275 | D | S | ○ | ||
| はさみくわがた | 267 | D | S | ○ | ||
| ダークアイ | 266 | D | S | ○ | ○ | |
| とらおとこ | 264 | D | S | ○ | ||
| あばれこまいぬ | 261 | D | S | ○ | ||
| パペットこぞう | 257 | D | S | ○ | ○ | |
| リカント | 256 | D | S | ○ | ||
| あくましんかん | 248 | D | S | ○ | ||
| ひとくいサーベル | 247 | D | S | ○ | ||
| ギャオース | 244 | D | S | ○ | ○ | |
| ボックススライム | 243 | D | S | ○ | ||
| ダークホーン | 236 | D | S | ○ | ○ | |
| いわとびあくま | 235 | D | S | ○ | ○ | |
| がいこつ | 226 | D | S | ○ | ||
| デザートデーモン | 225 | D | S | ○ | ○ | |
| ぼうれいけんし | 218 | D | S | ○ | ||
| スノーム | 182 | E | S | ○ | ○ | ○ |
| のろいのランプ | 181 | E | S | ○ | ||
| バピラス | 175 | E | S | ○ | ||
| うずしおキング | 173 | E | S | ○ | ○ | |
| ポムポムボム | 172 | E | S | ○ | ○ | |
| ひとつめピエロ | 171 | E | S | ○ | ○ | |
| プリズニャン | 169 | E | S | ○ | ||
| アロードッグ | 163 | E | S | ○ | ○ | |
| マッドロン | 159 | E | S | ○ | ||
| さつじんいかり | 157 | E | S | ○ | ○ | ○ |
| モーモン | 149 | E | S | |||
| どんぐりベビー | 148 | E | S | ○ | ||
| たこつぼこぞう | 146 | E | S | ○ | ○ | |
| ヌボーン | 141 | E | S | ○ | ○ | |
| ひとくい箱 | 140 | E | S | ○ | ○ | |
| アルミラージ | 138 | E | S | ○ | ○ | ○ |
| パールスライム | 135 | E | S | ○ | ○ | |
| フェアリードラゴン | 129 | E | S | ○ | ||
| フェアリーラット | 119 | E | S | ○ | ||
| ドルイド | 109 | E | S | ○ | ○ | |
| プチイール | 98 | E | S | ○ | ○ | |
| ばくだんベビー | 94 | F | S | ○ | ||
| たまてがい | 91 | F | S | ○ | ||
| ポイズンリザード | 90 | F | S | ○ | ○ | |
| ナスビーラ | 87 | F | S | ○ | ||
| ベビークラウド | 84 | F | S | ○ | ○ | |
| おおねずみ | 83 | F | S | ○ | ○ | |
| エテポンゲ | 81 | F | S | |||
| ブラシこぞう | 78 | F | S | ○ | ○ | |
| ガマニアン | 75 | F | S | ○ | ○ | |
| かまっち | 72 | F | S | ○ | ||
| コサックシープ | 69 | F | S | ○ | ○ | |
| スカルガルー | 67 | F | S | ○ | ||
| はねスライム | 64 | F | S | ○ | ○ | |
| ベロゴン | 63 | F | S | ○ | ||
| ガップリン | 55 | F | S | ○ | ○ | ○ |
| プチット族 | 54 | F | S | ○ | ○ | |
| キリキリバッタ | 51 | F | S | ○ | ||
| いばらドラゴン | 50 | F | S | ○ | ||
| イエティ | 46 | F | S | ○ | ○ | |
| おおきづち | 34 | F | S | ○ | ||
| とさかへび | 31 | F | S | ○ | ○ | |
| ピクシー | 28 | S | S | ○ | ○ | |
| ファーラット | 25 | F | S | ○ | ○ | |
| タマゴロン | 22 | F | S | ○ | ||
| きりかぶおばけ | 21 | F | S | ○ | ||
| リップス | 20 | F | S | ○ | ||
| ピッキー | 17 | F | S | ○ | ||
| ホイップゴースト | 16 | F | S | ○ | ○ | |
| くしざしツインズ | 12 | F | S | ○ | ||
| リーファ | 10 | F | S | ○ | ○ |
新生配合時にGサイズで習得
| モンスター名 | 位階値 | ランク | サイズ | スカウト | 位階配合 | 特殊配合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イブール | 596 | A | S | ○ | ||
| トロルボンバー | 529 | A | M | ○ | ||
| マミー | 499 | B | S | ○ | ○ | ○ |
| ベルザブル | 415 | C | S | ○ | ○ | |
| ヘルコンドル | 332 | C | S | ○ | ||
| ブラウニー | 214 | D | S | ○ | ○ | ○ |
| グリズリー | 177 | E | M | ○ | ○ | |
| ゴールドマン | 170 | E | S | ○ | ○ | |
| ブッチョマン | 151 | E | S | |||
| シャドー | 145 | E | S | ○ | ○ | |
| ビックアイ | 131 | E | S | ○ | ||
| ガオン | 60 | F | S | ○ | ○ | |
| プークプック | 36 | F | S | ○ | ||
| エビルシード | 29 | F | S | ○ | ○ |
![[3ds]ドラクエモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵攻略の扉 | GAME CONDUCTOR](/dqm2/wp-content/themes/wpVicuna/wp.vicuna/images/logo.gif)