スライム | 0 | 1 | 1 | | 60 | 50 | ノーマル |
スライムベス | 1 | 2 | 1 | | 30 | 50 | ノーマル |
メラゴースト | 1 | 1 | 1 | 召喚時:1ダメージを与える | 90 | 75 | ノーマル |
スライムつむり | 1 | 1 | 2 | におうだち | 50 | 50 | ノーマル |
ファーラット | 1 | 1 | 1 | 速攻 | 55 | 50 | ノーマル |
いっかくうさぎ | 2 | 2 | 1 | 速攻 | 55 | 62 | ノーマル |
シールドこぞう | 2 | 2 | 2 | におうだち | 20 | 50 | ノーマル |
リザードマン | 2 | 3 | 2 | | 35 | 62 | ノーマル |
くさった死体 | 3 | 3 | 3 | 召喚時:敵リーダーの武器を破壊する | 55 | 65 | ノーマル |
バードファイター | 3 | 4 | 3 | | 35 | 60 | ノーマル |
リビングスタチュー | 4 | 3 | 5 | におうだち | 50 | 70 | ノーマル |
りゅうき兵 | 4 | 4 | 5 | | 70 | 70 | ノーマル |
ストーンマン | 5 | 6 | 4 | におうだち | 30 | 55 | ノーマル |
バアルゼブブ | 5 | 5 | 3 | 召喚時:敵リーダーに3ダメージ | 70 | 62 | ノーマル |
キラーアーマー | 6 | 6 | 7 | | 40 | 65 | ノーマル |
ブラッドハンド | 6 | 2 | 2 | 召喚時:このユニットの上下にブラッドハンドを出す | 60 | 55 | ノーマル |
テラノライナー | 7 | 5 | 2 | 速攻 | 55 | 60 | ノーマル |
おにこんぼう | 7 | 7 | 7 | | 30 | 55 | ノーマル |
メタルスライム | 2 | 1 | 2 | メタルボディ | 55 | 50 | レア |
わらいぶくろ | 2 | 1 | 2 | 召喚時:カードを1枚引く | 70 | 65 | レア |
スライムナイト | 3 | 2 | 2 | 死亡時:1/1のスライムをこのマスに出す | 55 | 60 | レア |
なげきムーン | 3 | 3 | 2 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2と貫通を得る。 | 60 | 62 | レア |
ツンドラキー | 3 | 3 | 3 | 味方リーダーのHPが20以上の間攻撃力+2とねらい撃ちを得る | 60 | 62 | レア |
ぐんたいガニ | 4 | 3 | 3 | 自分のターン開始時このユニットの前後にぐんたいガニを出す | 40 | 60 | レア |
バイキングソウル | 4 | 2 | 6 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+3 | 55 | 60 | レア |
キラーパンサー | 4 | 4 | 4 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合速攻を得る | 65 | 70 | レア |
プリーストナイト | 4 | 3 | 5 | 召喚時:ダメージを受けているランダムな味方1体のHPを3回復 | 65 | 65 | レア |
シールドオーガ | 4 | 4 | 4 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2とにおうだちを得る | 70 | 70 | レア |
アックスドラゴン | 5 | 5 | 3 | 召喚時:ユニット1体に1ダメージを与えた後「受けるダメージ2倍」を付与する。 | 40 | 60 | レア |
レッドアーチャー | 5 | 3 | 6 | 召喚時:味方リーダーのHPが20以上の場合このユニットは攻撃力+2とねらい撃ちを得る | 60 | 60 | レア |
ドラキー | 1 | 2 | 1 | ねらい撃ち | 35 | 50 | ノーマル |
バブルスライム | 1 | 2 | 1 | ダメージを与えたユニットを毒にする | 50 | 50 | ノーマル |
いたずらもぐら | 1 | 1 | 1 | テンションリンク:
攻撃力+1 | 55 | 55 | ノーマル |
ゴースト | 1 | 2 | 1 | 自身が攻撃するまで敵の攻撃や効果の対象にならない | 67 | 67 | ノーマル |
おばけキャンドル | 1 | 2 | 1 | 死亡時:ランダムな敵1体に1ダメージ | 70 | 67 | ノーマル |
モーモン | 1 | 2 | 2 | | 90 | 75 | ノーマル |
おばけヒトデ | 1 | 1 | 1 | 死亡時:ランダムな味方ユニット1体の攻撃力+2 | 30 | 45 | ノーマル |
おおくちばし | 1 | 2 | 1 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ | 60 | 60 | ノーマル |
ゆめにゅうどう | 1 | 2 | 1 | 召喚時:後列にいるユニット1体を前列に移動させる | 40 | 55 | ノーマル |
メラリザード | 1 | 1 | 2 | 貫通 | 35 | 35 | ノーマル |
オニオーン | 1 | 1 | 2 | テンションリンク:味方リーダーのHPを1回復 | 30 | 30 | ノーマル |
ホイップゴースト | 1 | 0 | 1 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | 30 | 55 | ノーマル |
シャドー | 2 | 3 | 2 | このユニットは効果の対象にならない。 | 60 | 65 | ノーマル |
ホイミスライム | 2 | 1 | 3 | 自分のターン終了時ダメージを受けている他の味方1体のHPを2回復 | 45 | 55 | ノーマル |
しにがみ | 2 | 1 | 2 | 2回攻撃 | 20 | 25 | ノーマル |
じんめんじゅ | 2 | 1 | 4 | 自分のターン終了時このユニットのHPを1回復 | 30 | 50 | ノーマル |
サーベルきつね | 2 | 2 | 2 | 上下にいるユニットの攻撃力+1 | 45 | 60 | ノーマル |
オーク | 2 | 2 | 3 | 貫通 | 40 | 65 | ノーマル |
おばけキノコ | 2 | 2 | 2 | 死亡時:ランダムな敵1体を次のターン攻撃不能にする | 30 | 50 | ノーマル |
フレイム | 2 | 1 | 1 | 前列にいる場合攻撃力+3 | 30 | 40 | ノーマル |
たけやりへい | 2 | 2 | 2 | 召喚時:このターン中ユニット1体の攻撃力+2 | 67 | 67 | ノーマル |
プークプック | 2 | 1 | 3 | 前後にいる味方ユニットの攻撃力+1 | 35 | 50 | ノーマル |
リップス | 2 | 2 | 2 | 敵リーダーにダメージを与えると敵リーダーのテンション-1 | 30 | 50 | ノーマル |
おおきづち | 2 | 1 | 3 | テンションリンク:このターン中攻撃力+2 | 40 | 55 | ノーマル |
ドロヌーバ | 2 | 2 | 3 | ステルス | 75 | 75 | ノーマル |
おむつっこり | 2 | 3 | 2 | 召喚時:HPを2回復 | 65 | 65 | ノーマル |
どくイモムシ | 2 | 2 | 1 | 死亡時:ランダムな敵ユニット1体を毒にする | 30 | 50 | ノーマル |
ももんじゃ | 2 | 2 | 2 | 召喚時:敵ユニット1体につきHP+1 | 60 | 60 | ノーマル |
ナスビナーラ | 2 | 2 | 3 | 召喚時:ユニット1体を縦1列の中央に移動させる | 65 | 65 | ノーマル |
ヘルコンドル | 2 | 3 | 1 | ねらい撃ち | 30 | 40 | ノーマル |
イエローシックル | 2 | 1 | 4 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+2 | 70 | 67 | ノーマル |
よるのていおう | 2 | 2 | 2 | テンションリンク:後列にいるランダムな敵ユニット1体を前列のランダムな空きマスに移動させる | 35 | 45 | ノーマル |
マドハンド | 3 | 1 | 1 | 召喚時:このユニットの上下にマドハンドを出す | 65 | 60 | ノーマル |
さまようたましい | 3 | 1 | 4 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | 30 | 55 | ノーマル |
ミミック | 3 | 4 | 4 | 死亡時:相手はカードを引く | 65 | 60 | ノーマル |
ゴーレム | 3 | 3 | 3 | におうだち | 35 | 55 | ノーマル |
ダッシュラン | 3 | 3 | 3 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる | 40 | 55 | ノーマル |
あやしいかげ | 3 | 4 | 2 | ステルス | 65 | 60 | ノーマル |
ホークマン | 3 | 4 | 2 | ねらい撃ち | 25 | 45 | ノーマル |
マポレーナ | 3 | 2 | 3 | 召喚時:
味方ユニット1体を+1/+1 | 55 | 70 | ノーマル |
ミケまどう | 3 | 4 | 2 | 召喚時:後列にいるユニット1体に1ダメージ | 35 | 55 | ノーマル |
ボーンナイト | 3 | 3 | 3 | 貫通 | 35 | 55 | ノーマル |
からくりだいみょう | 3 | 4 | 2 | 召喚時:味方ユニット1体をこのユニットの前後に移動させる | 35 | 45 | ノーマル |
フェアリードラゴン | 3 | 2 | 3 | 死亡時:味方リーダーのテンション+1 | 40 | 55 | ノーマル |
ふくまねき | 3 | 3 | 1 | 死亡時:カードを1枚引く | 60 | 60 | ノーマル |
グリゴンダンス | 3 | 3 | 2 | テンションリンク:全てのユニットに1ダメージ | 45 | 50 | ノーマル |
サイレス | 4 | 3 | 3 | 召喚時:ユニット1体を封印する | 70 | 65 | ノーマル |
グール | 4 | 1 | 7 | ダメージを与えたユニットを毒にする | 60 | 55 | ノーマル |
きとうし | 4 | 4 | 4 | 特技ダメージ+1 | 60 | 65 | ノーマル |
あらくれチャッピー | 4 | 3 | 2 | 召喚時:ユニット1体に2ダメージ | 50 | 65 | ノーマル |
亡者のひとだま | 4 | 4 | 4 | このユニットは効果の対象にならない | 65 | 67 | ノーマル |
ひくいどり | 5 | 6 | 4 | 貫通 | 35 | 55 | ノーマル |
しにがみのきし | 5 | 5 | 5 | 召喚時:前列にいるユニット1体を後列に移動させる | 60 | 65 | ノーマル |
トロル | 5 | 7 | 8 | 受けるダメージ2倍 | 50 | 55 | ノーマル |
かげのきし | 5 | 5 | 5 | ステルス | 67 | 67 | ノーマル |
ガメゴン | 6 | 3 | 7 | におうだち | 35 | 60 | ノーマル |
ホロゴースト | 6 | 5 | 7 | ステルス | 40 | 65 | ノーマル |
ブラックルーン | 7 | 7 | 6 | 特技ダメージ+2 | 35 | 55 | ノーマル |
ねこまどう | 1 | 0 | 2 | 自分のターン終了時ランダムな敵1体に1ダメージ | 30 | 45 | レア |
リリパット | 1 | 1 | 1 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない。 | 50 | 55 | レア |
プチアーノン | 1 | 0 | 2 | 攻撃時:攻撃力+1 | 60 | 60 | レア |
あばれこまいぬ | 1 | 3 | 2 | 召喚時:カードを1枚捨てる | 40 | 35 | レア |
キメラ | 2 | 3 | 2 | 召喚時:ユニット1体の位置を前後に入れ替える | 60 | 60 | レア |
メーダ | 2 | 3 | 2 | 前列にいる場合両プレイヤーの特技カードのコスト+1 | 50 | 60 | レア |
コープスフライ | 2 | 2 | 2 | 前列にいる場合両プレイヤーのユニットカードのコスト+1 | 30 | 50 | レア |
くしざしツインズ | 2 | 1 | 2 | 味方リーダーの武器の攻撃力+1 | 20 | 20 | レア |
トドマン | 3 | 2 | 2 | このユニットに自分が特技を使う度攻撃力+1 | 30 | 30 | レア |
ガチャコッコ | 3 | 0 | 5 | におうだち、召喚時:敵ユニット1体につき攻撃力+1 | 70 | 70 | スーパーレア |
はぐれメタル | 3 | 2 | 2 | 速攻、メタルボディ | 70 | 75 | レア |
スライムタワー | 3 | 3 | 3 | 召喚時:カードを1枚捨てた後カードを1枚引く | 35 | 55 | レア |
ドラゴンキッズ | 3 | 3 | 2 | 召喚時:正面にいる全ての敵ユニットに1ダメージ | 50 | 62 | レア |
アローインプ | 3 | 2 | 3 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | 35 | 50 | レア |
メガザルロック | 3 | 1 | 4 | 死亡時:コスト2以下のランダムな味方ユニット1体を復活させる | 65 | 65 | レア |
つららスライム | 3 | 2 | 3 | 召喚時:1マス前にいるユニットの攻撃力-2 | 40 | 62 | レア |
メタルハンター | 3 | 3 | 3 | 召喚時:メタルボディを持つユニット1体を死亡させる | 50 | 50 | レア |
どろにんぎょう | 3 | 3 | 1 | 召喚時:次の相手のターン相手のMPが1減る | 25 | 45 | レア |
ジャガーメイジ | 3 | 3 | 3 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合全ての敵ユニットに1ダメージ | 75 | 72 | レア |
キャットバット | 3 | 2 | 1 | 召喚時:このユニットの前後にキャットバットを出す | 60 | 60 | レア |
コサックシープ | 3 | 4 | 3 | 召喚時:味方ユニット1体を手札に戻す | 40 | 55 | スーパーレア |
じんめんガエル | 3 | 0 | 1 | 後列にいる場合攻撃力+5 | 20 | 30 | レア |
ドラキーマ | 3 | 2 | 1 | 召喚時:ユニット1体を次のターン攻撃不能にする | 30 | 40 | レア |
クイーンスライム | 3 | 3 | 3 | このユニットを除くスライム系の味方ユニット全てを+1/+1 | 60 | 60 | レア |
ブルベリーノ | 4 | 4 | 3 | 召喚時:カードを1枚引く | 65 | 70 | レア |
メッサーラ | 4 | 3 | 4 | 召喚時:縦1列にいる全ての敵ユニットに1ダメージ | 60 | 70 | レア |
オークキング | 4 | 4 | 4 | 貫通、召喚時:HPを2回復 | 60 | 70 | レア |
シルバーデビル | 4 | 3 | 3 | ねらい撃ち、2回攻撃 | 25 | 45 | レア |
メタルライダー | 4 | 3 | 2 | 死亡時:メタルボディ1/2メタルスライムをこのマスに出す | 55 | 65 | レア |
コングヘッド | 4 | 4 | 3 | 前後にいる味方ユニットの攻撃力+2 | 50 | 60 | レア |
バリクナジャ | 4 | 3 | 5 | このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度味方リーダーのテンション+1 | 40 | 60 | レア |
うごくせきぞう | 5 | 6 | 7 | 正面に敵ユニットが1体もいない場合攻撃できない | 65 | 60 | レア |
エリミネーター | 5 | 5 | 3 | 前列にいる場合他の味方ユニットが死亡する度カードを1枚引く。 | 45 | 55 | レア |
マミー | 5 | 4 | 5 | 召喚時:敵1体を次のターン攻撃不能にする | 70 | 70 | レア |
ゴールドオーク | 5 | 4 | 3 | 召喚時:味方リーダーのテンションの2倍分味方リーダーのHPを回復 | 40 | 40 | レア |
バトルレックス | 5 | 4 | 6 | 攻撃時:このターン中味方リーダーの武器の攻撃力+2 | 45 | 60 | レア |
けがれの渦 | 5 | 4 | 4 | におうだち、死亡時:全てのユニットを毒にする | 35 | 55 | レア |
さまようよろい | 5 | 4 | 3 | 召喚時:前列に召喚した場合ホイミスライムを後ろに出す | 65 | 65 | レア |
バロンナイト | 6 | 5 | 6 | 同じ縦1列にいる他のユニットを+1/+1 | 60 | 70 | レア |
ブラックチャック | 6 | 6 | 3 | 味方リーダーのテンション分必要なコストが下がる | 50 | 60 | レア |
ヘルゴースト | 6 | 6 | 4 | 後列から攻撃する場合敵ユニットから反撃を受けない | 45 | 60 | レア |
エビルホーク | 6 | 6 | 4 | ねらい撃ち、召喚時:カードを1枚引く | 50 | 65 | レア |
バーサーカー | 6 | 2 | 5 | 前列の中央にいる場合攻撃力+7 | 50 | 60 | レア |
ばくだん岩 | 3 | 3 | 3 | 死亡時:前列にいる全てのユニットに2ダメージ | 35 | 55 | スーパーレア |
ワイトキング | 4 | 2 | 5 | 後列にいる場合前列にいるゾンビ系の味方ユニット全てを+1/+1 | 65 | 60 | スーパーレア |
キングスライム | 4 | 3 | 4 | テンションリンク:1/1のスライムを出す | 60 | 65 | スーパーレア |
メタルキング | 5 | 3 | 3 | 速攻、メタルボディ、テンションリンク:自分の手札に戻る | 65 | 70 | スーパーレア |
ギガンテス | 5 | 3 | 6 | 攻撃時:このターン中攻撃力+3 | 50 | 65 | スーパーレア |
ランプのまじん | 6 | 6 | 6 | 召喚時:全ての敵ユニットの位置を前後入れ替える | 50 | 65 | スーパーレア |
じごくのつかい | 6 | 3 | 3 | 自分のターン終了時ランダムな敵1体に3ダメージ | 30 | 45 | スーパーレア |
アンクルホーン | 7 | 2 | 7 | テンションリンク:攻撃力が2倍になる | 30 | 55 | スーパーレア |
ドラゴンゾンビ | 7 | 6 | 6 | 死亡時:正面にいる全ての敵ユニットに3ダメージ | 50 | 60 | スーパーレア |
トロルキング | 7 | 8 | 10 | すべてのユニットは受けるダメージが2倍になる。 | 35 | 50 | スーパーレア |
グレイトドラゴン | 8 | 6 | 6 | 召喚時:このユニットを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数だけ+1/+1 | 40 | 30 | スーパーレア |
バラモスゾンビ | 9 | 0 | 9 | 対戦中に死亡したゾンビ系の味方ユニットの数だけ攻撃力が上がる。 | 30 | 30 | スーパーレア |
キングリザード | 10 | 7 | 7 | このカードを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数だけコストが下がる。 | 40 | 35 | スーパーレア |
わたぼう | 2 | 2 | 2 | ターンを終了したプレイヤーはカードを1枚引く | 85 | 75 | レジェンドレア |
ドラゴン | 3 | 5 | 4 | 死亡時:相手の手札に王女の愛を加える | 50 | 60 | レジェンドレア |
ヒューザ | 4 | 3 | 5 | 自分のターン終了時他の味方ユニットが1体もいない場合ランダムな敵1体に自分の攻撃力と同じダメージを与える。 | 65 | 65 | レジェンドレア |
ゴールデンスライム | 4 | 2 | 3 | メタルボディ、このターンの開始時このユニットを除く全てのユニットを死亡させる。
この効果は一度しか発動しない。 | 60 | 65 | レジェンドレア |
カミュ | 4 | 3 | 4 | 召喚時:敵リーダーが装備中の武器を奪い自分の手札に加える。 | 65 | 67 | レジェンドレア |
アンルシア | 5 | 5 | 4 | 召喚時:攻撃力5以上の敵ユニット1体を攻撃力0にする | 75 | 75 | レジェンドレア |
ラヴィエル | 5 | 5 | 5 | 死亡時:対戦中に死亡したラヴィエル以外の味方の冒険者を1枚手札に加える | 60 | 65 | レジェンドレア |
ガボ | 6 | 4 | 3 | 召喚時:速攻3/1のオオカミを出す | 65 | 70 | レジェンドレア |
ドラゴンガイア | 6 | 6 | 6 | 召喚時:次の相手のターン終了時まで全ての味方は相手の特技ダメージを受けない | 65 | 65 | レジェンドレア |
エスターク | 6 | 8 | 6 | このユニットのHPが減っていない場合攻撃できない
そのかわりに自分のターン終了時このユニットを除く全てのリーダーとユニットに1ダメージ | 60 | 60 | レジェンドレア |
やまたのおろち | 6 | 4 | 4 | 召喚時:味方ユニット1体を死亡させる
そのユニットのコスト分攻撃力とHPが上がる | 45 | 55 | レジェンドレア |
ハーゴン | 6 | 6 | 4 | 召喚時:冒険者ユニット1体を1/1の犬に変える | 50 | 50 | レジェンドレア |
マルティナ | 6 | 5 | 4 | 召喚時:合計7ダメージを縦1列のランダムなマスに割り振る | 70 | 75 | レジェンドレア |
バルザック | 7 | 7 | 7 | 貫通:このユニットの攻撃で敵ユニットを倒す度+2/+2 | 60 | 67 | レジェンドレア |
りゅうおう | 7 | 4 | 4 | 死亡時:正体をあらわす | 65 | 70 | レジェンドレア |
バラモス | 8 | 6 | 7 | 特技ダメージ+3、死亡時:次に召喚するユニットのコスト-4 | 65 | 67 | レジェンドレア |
グラコス | 9 | 4 | 4 | 召喚時:仲間を3体出す | 65 | 70 | レジェンドレア |
シドー | 9 | 5 | 5 | 召喚時:このユニットを除く全てのユニットに4ダメージ | 70 | 75 | レジェンドレア |
ゾーマ | 9 | 10 | 10 | 召喚時:闇の衣を得る
相手デッキの一番上に光の玉が置かれる | 70 | 80 | レジェンドレア |
フローラ | 5 | 5 | 5 | スキルリンク:ロドマンからの贈り物を自分の手札に加える | 70 | 72 | レジェンドレア |
デボラ | 5 | 5 | 5 | スキルリンク:自分の手札は全てレアリティが1つ上の別のカードに変わる | 65 | 65 | レジェンドレア |
ビアンカ | 5 | 5 | 5 | スキルリンク:敵リーダーに3ダメージ | 75 | 72 | レジェンドレア |
ドラムゴート | 3 | 3 | 3 | テンションカードを1ターンに2回まで使える | 55 | 65 | スーパーレア |
サボテンボール | 2 | 3 | 1 | テンションリンク:お互いのリーダーに1ダメージ | 40 | 50 | ノーマル |
はえおとこ | 2 | 3 | 3 | 死亡時:相手リーダーのテンション+1 | 50 | 55 | ノーマル |
キラーピッケル | 4 | 4 | 4 | 召喚時:このターン中味方リーダーのテンションと同じだけユニット1体の攻撃力を上げる。 | 70 | 70 | ノーマル |
ゆうれいせんちょう | 6 | 5 | 6 | 死亡時:味方リーダーのテンションを全て消費する。
消費した数と同じだけ2/2のシードッグを出す。 | 60 | 65 | レア |
くみひもこぞう | 1 | 1 | 1 | スキルブースト:攻撃力+1 | 40 | 45 | ノーマル |
バル&ベル | 4 | 2 | 6 | 自分のターン開始時ボル&ブルが自分の場にいる場合合体してバブルボブルになる。 | 20 | 55 | スーパーレア |
ボル&ブル | 3 | 3 | 2 | 2回攻撃 | 30 | 50 | ノーマル |
メガトンケイル | 12 | 8 | 8 | スキルブースト:コスト-2 | 55 | 60 | スーパーレア |
シルビア | 4 | 3 | 4 | 召喚時:お互いのリーダーのテンション+3 | 75 | 70 | レジェンドレア |
メーダロード | 4 | 4 | 4 | 相手が特技を使う度その効果が発動する前に味方リーダーのHPを3回復 | 60 | 65 | スーパーレア |
モコフル | 2 | 2 | 3 | 召喚時:味方ユニット1体を封印する | 65 | 60 | レア |
キングミミック | 6 | 8 | 7 | 死亡時:相手はランダムなレジェンドレアカードを手札に1枚加える | 55 | 55 | スーパーレア |
うみぼうず | 4 | 3 | 3 | ステルス、スキルブースト:攻撃力+1 | 60 | 60 | レア |
むつでエビ | 2 | 2 | 3 | 召喚時:相手の手札が3枚以下の場合HP+1とにおうだちを得る | 60 | 67 | ノーマル |
モコッキー | 1 | 0 | 3 | 自分のターン終了時このユニットのHPを1回復 | 20 | 20 | ノーマル |
ガーゴイル | 4 | 4 | 3 | ねらい撃ち、おうえん | 50 | 65 | ノーマル |
デンデン竜 | 6 | 4 | 6 | におうだち、おうえん | 65 | 67 | スーパーレア |
ベビーパンサー | 2 | 2 | 2 | おうえん | 80 | 75 | レア |
ネルゲル | 8 | 4 | 6 | 2回攻撃、自分のターン終了時このユニットが後列中央にいるならネルゲルの配下を1体出す | 80 | 85 | レジェンドレア |
ふくぶくろ | 3 | 3 | 1 | 召喚時:両プレイヤーはカードを2枚引く | 60 | 50 | ノーマル |
スウィートバッグ | 3 | 3 | 3 | テンションリンク:前にいる味方ユニットに貫通、ねらい撃ち、2回攻撃のいずれか1つを付与する。 | 40 | 60 | レア |
ナイトウォーカー | 3 | 2 | 3 | 自分のターン終了時相手の手札が3枚以下の場合攻撃力+1とステルスを得る | 30 | 50 | レア |
くもの大王 | 5 | 5 | 5 | 召喚時:次のターン相手プレイヤーはテンションスキルを使用できない | 60 | 65 | レア |
アルミラージ | 4 | 3 | 3 | 速攻 | 65 | 65 | ノーマル |
ニードルマン | 1 | 3 | 2 | 攻撃時:相手はカードを1枚引く | 65 | 55 | レア |
ビーンファイター | 1 | 1 | 2 | 死亡時:相手リーダーのテンション-1 | 35 | 55 | ノーマル |
おおさそり | 1 | 1 | 2 | 召喚時:地形マスに召喚された場合+1/+2 | 55 | 55 | ノーマル |
アントベア | 1 | 1 | 2 | 召喚時:味方リーダーのテンションを1消費する。
消費した後+1/+1を得る。 | 50 | 55 | レア |
デザートランナー | 3 | 3 | 3 | 召喚時:地形マスに召喚された場合速攻を得る。 | 45 | 60 | レア |
かえんムカデ | 4 | 2 | 2 | 召喚時:地形マスに召喚された場合他の全てのユニットに2ダメージ | 70 | 65 | スーパーレア |
若葉の精霊 | 4 | 4 | 4 | 召喚時:地形マスに召喚された場合カードを1枚引く | 67 | 67 | レア |
サンディ | 1 | 1 | 1 | ステルス、死亡時&手札から捨てた時に次の自分のターン開始時サンディが手札にない場合手札にサンディを加える。 | 70 | 67 | レジェンドレア |
ジャミラス | 7 | 7 | 4 | 召喚時:指定のマスの地形をしあわせの国に変える。
この効果で地形の上書きはできない。 | 65 | 70 | レジェンドレア |
ヌボーン | 1 | 1 | 5 | このユニットは攻撃できない | 30 | 30 | レア |
ヒポせんし | 2 | 2 | 3 | 敵リーダーのテンションが上がる度攻撃力+1 | 65 | 65 | ノーマル |
とらおとこ | 2 | 3 | 2 | 召喚時:地形マスに召喚された場合+1/+1 | 60 | 62 | ノーマル |
ミステリドール | 2 | 2 | 3 | 召喚時:前後のマスにこのユニットがいる地形をコピーする。
この効果で地形の上書きはできない。 | 55 | 60 | スーパーレア |
アカイライ | 3 | 4 | 2 | 自分のターン終了時このユニットがダメージを受けているならカードを1枚引く。 | 35 | 45 | ノーマル |
デスマエストロ | 4 | 4 | 4 | 召喚時:このターン中攻撃力1以下の敵ユニット1体を味方にして速攻を付与する。 | 60 | 67 | スーパーレア |
デスプリースト | 5 | 4 | 3 | 召喚時:地形マスに召喚された場合コスト3以下のランダムな味方ユニット1体を復活させる。 | 45 | 55 | スーパーレア |
まかいじゅ | 6 | 3 | 7 | 自分のターン終了時このユニットのHPを2回復する。 | 40 | 55 | ノーマル |
ダゴン | 7 | 3 | 8 | 2回攻撃 | 40 | 55 | ノーマル |
ラーミア | 2 | 0 | 1 | 召喚時:6つのオーブをデッキに混ぜ復活の準備に入る。
自分の場にオーブが全て揃った時ラーミアは復活しこの対戦に勝利する。 | 80 | 30 | レジェンドレア |
リザードフライ | 2 | 2 | 3 | 召喚時:味方ユニット1体を1マス下に移動させる。 | 50 | 65 | ノーマル |
ピクシー | 2 | 1 | 4 | ねらい撃ち | 40 | 50 | ノーマル |
サイおとこ | 2 | 1 | 4 | におうだち | 45 | 60 | ノーマル |
とつげきこぞう | 2 | 3 | 4 | 正面に敵ユニットが1体もいない場合攻撃できない。 | 65 | 65 | レア |
ヒッポキング | 3 | 2 | 4 | 貫通、敵リーダーのテンションが上がる度攻撃力+2 | 65 | 70 | ノーマル |
サブナック | 3 | 4 | 4 | 召喚時:指定の敵マスに2/1のスライムベスを出す | 60 | 60 | レア |
ドロザラー | 3 | 3 | 3 | 召喚時:指定のマスの地形を破壊する | 60 | 62 | レア |
ずしおうまる | 4 | 3 | 5 | 敵リーダーのテンションが上がる度敵リーダーに3ダメージ | 65 | 70 | ノーマル |
デスタムーア | 5 | 4 | 4 | 敵リーダーを無気力状態にする | 85 | 75 | レジェンドレア |
ファンキーバード | 6 | 4 | 6 | おうえん、味方リーダーのテンションカードはコストが0になる。 | 65 | 67 | スーパーレア |
やつざきアニマル | 7 | 4 | 4 | 対戦中に自分に使った特技カードの枚数分コスト-1 | 65 | 65 | スーパーレア |
じごくのヌエ | 8 | 8 | 6 | ねらい撃ち、召喚時:敵ユニット1体に自分の場にある地形の数の3倍分ダメージを与える。 | 60 | 65 | レア |
ダークドレアム | 20 | 12 | 12 | 対戦中に死亡した味方ユニットの数分コスト-1
召喚時:他の全てのユニットと地形を破壊する。
自分の手札にあるユニットカードを全て捨てる。 | 90 | 85 | レジェンドレア |
スライムファング | 1 | 1 | 2 | 召喚時:スライム系の味方ユニット1体の攻撃力+1 | 55 | 50 | ノーマル |
ドロル | 2 | 2 | 3 | | 60 | 65 | ノーマル |
はなカワセミ | 2 | 2 | 3 | パワフルバッジ:スライム系のユニットカードを使う度味方リーダーのHPを1回復 | 65 | 60 | レア |
マーマンダイン | 2 | 3 | 2 | パワフルバッジ:ドラゴン系のユニットカードを使う度敵リーダーに1ダメージ | 55 | 60 | レア |
どくろ大臣 | 3 | 3 | 2 | 死亡時:コスト2以下のランダムなゾンビ系の味方ユニット1体をこのマスに復活させる | 65 | 65 | レア |
ブラックドラゴン | 7 | 6 | 6 | 召喚時:ランダムな敵ユニット1体に1ダメージ。このカードを除く自分の場と手札にいるドラゴン系の数の3倍分与えるダメージが増える。
| 75 | 65 | スーパーレア |
ヘルシーサー | 5 | 4 | 5 | 召喚時:地形マスにいる全ての味方ユニットを+1/+1 | 55 | 60 | ノーマル |
シャーマン | 1 | 2 | 1 | パワフルバッジ:ゾンビ系のユニットカードを使う度敵リーダーの武器の攻撃力-1 | 55 | 60 | レア |
まものつかい | 2 | 3 | 1 | 死亡時:自分のデッキからパワフルバッジを持つユニットを1枚引く | 70 | 65 | レア |
ブラッドレディ | 3 | 3 | 3 | 召喚時:ユニット1体に2ダメージ | 75 | 80 | レア |
ぶっちズキーニャ | 4 | 3 | 5 | 貫通、召喚時:自分の場にある地形の数分攻撃力+1 | 55 | 65 | レア |
マザーウッド | 6 | 5 | 5 | テンションリンク:前後にいる味方ユニットに速攻を付与する。 | 40 | 60 | レア |
どくどくゾンビ | 2 | 3 | 2 | 召喚時:ゾンビ系の味方ユニット1体を+1/+1 | 70 | 67 | スーパーレア |
もりもりスライム | 3 | 2 | 2 | 召喚時:1/1のスライムを1体出す。 | 80 | 70 | スーパーレア |
コドラ | 4 | 4 | 4 | 召喚時:このターン中次に使うドラゴン系のユニットカードのコスト-2 | 65 | 65 | スーパーレア |
カーディナルナイト | 4 | 4 | 4 | 召喚時:敵リーダーが持つパワフルバッジの効果をランダムで1つ消す | 65 | 65 | スーパーレア |
